
強固な波付金属がい装がケーブルを保護し、
電線の直接埋設、防爆、鳥獣害対策に最適です。
コルゲートケーブルの特長
強度・屈曲性に富んだ波付金属管が、あらゆるケーブルに保護機能を付与します。
- 地中への直接埋設が可能(露出配管配線も可能)。
- 機械的強度に優れ、圧縮強度・内圧強度が大きい。
- 防爆性能を完備。
- 軽量で屈曲性に富み、布設工事が容易。
- 完全な防蟻防鼠効果。
- 遮蔽効果が大きい。

コルゲートケーブルの用途
地中埋設
防災・景観対策



転がし
鳥獣害対策


露出配線
防爆

水中/水上布設
防水

技術資料
製品形状
- らせん形波付管
- 部分波付管
らせん状のものは強度を重視したもので、直埋ケーブル用の外装などに用いられます。

標準仕様
材料 | 厚さ(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) |
---|---|---|---|
鋼(スチール) | 0.3~0.6 | 10.0~67.0 | 13.5~74.9 |
ステンレス | 0.2~0.6 | 10.0~67.0 | 13.5~74.9 |
銅 | 0.3~0.6 | 10.0~67.0 | 13.5~74.9 |
アルミ | 0.5~1.5 | 10.0~37.4 | 14.7~42.9 |
標準設計

スチールコルゲート | コルゲート部寸法 | シース部寸法 | 質量 kg/km |
最大条長 m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ φ |
適用ケーブル外径 mm |
板厚 mm |
内径 mm |
外径 mm |
ピッチP mm |
波高さh mm |
h/p | シース厚 mm |
外径 mm |
||
10.4 | ~9.5 | 0.3 | 10.4 | 13.5 | 5.0 | 1.25 | 0.250 | 2.5 | 18.5 | 287.9 | 1,000 |
13.1 | 9.6~12.2 | 0.3 | 13.1 | 16.2 | 5.5 | 1.25 | 0.227 | 2.5 | 21.2 | 336.8 | 1,000 |
15.2 | 12.3~14.3 | 0.3 | 15.2 | 18.4 | 6.0 | 1.30 | 0.217 | 2.5 | 23.4 | 380.1 | 1,000 |
17.1 | 14.4~16.2 | 0.3 | 17.1 | 20.7 | 6.5 | 1.50 | 0.231 | 2.5 | 25.7 | 424.8 | 1,000 |
19.6 | 16.3~18.7 | 0.3 | 19.6 | 23.2 | 6.5 | 1.50 | 0.231 | 2.5 | 28.2 | 470.8 | 1,000 |
20.8 | 18.8~19.9 | 0.3 | 20.8 | 24.5 | 7.0 | 1.55 | 0.221 | 2.5 | 29.5 | 494.8 | 1,000 |
21.6 | 20.0~20.7 | 0.3 | 21.6 | 25.3 | 7.0 | 1.55 | 0.221 | 2.5 | 30.3 | 512.2 | 1,000 |
23.1 | 20.8~22.2 | 0.3 | 23.1 | 26.7 | 7.0 | 1.50 | 0.214 | 2.5 | 31.7 | 539.7 | 1,000 |
25.5 | 22.3~24.6 | 0.3 | 25.5 | 29.3 | 7.1 | 1.60 | 0.225 | 2.5 | 34.3 | 588.5 | 1,000 |
28.3 | 24.7~27.4 | 0.4 | 28.3 | 32.8 | 8.2 | 1.85 | 0.226 | 2.5 | 37.8 | 743.1 | 1,000 |
30.8 | 27.5~29.9 | 0.4 | 30.8 | 35.4 | 8.5 | 1.90 | 0.224 | 2.5 | 40.4 | 801.6 | 1,000 |
33.4 | 30.0~32.5 | 0.4 | 33.4 | 38.1 | 9.2 | 1.95 | 0.212 | 2.5 | 43.1 | 860.2 | 1,000 |
35.9 | 32.6~35.0 | 0.4 | 35.9 | 40.7 | 9.6 | 2.00 | 0.208 | 2.5 | 45.7 | 918.8 | 600 |
38.4 | 35.1~37.5 | 0.4 | 38.4 | 43.4 | 9.9 | 2.10 | 0.212 | 2.5 | 48.4 | 976.0 | 600 |
41.9 | 37.6~41.0 | 0.4 | 41.9 | 47.1 | 10.1 | 2.20 | 0.218 | 2.5 | 52.1 | 1,056.5 | 600 |
43.5 | 41.1~42.6 | 0.4 | 43.5 | 48.8 | 10.1 | 2.25 | 0.223 | 2.5 | 53.8 | 1,092.2 | 600 |
47.4 | 42.7~46.5 | 0.4 | 47.4 | 53.0 | 10.6 | 2.40 | 0.226 | 2.5 | 58.0 | 1,183.3 | 600 |
53.0 | 49.5~52.5 | 0.5 | 53.0 | 60.0 | 13.0 | 3.00 | 0.231 | 2.5 | 65.0 | 1,563.4 | 500 |
57.0 | 52.6~56.5 | 0.5 | 57.0 | 64.0 | 13.0 | 3.00 | 0.231 | 2.5 | 69.0 | 1,666.1 | 400 |
62.0 | 57.5~61.5 | 0.5 | 62.0 | 69.4 | 14.0 | 3.20 | 0.229 | 2.5 | 74.4 | 1,813.1 | 300 |
67.0 | 63.5~66.5 | 0.5 | 67.0 | 74.9 | 15.0 | 3.45 | 0.320 | 2.5 | 79.9 | 1,947.5 | 300 |
※ 質量は内部ケーブルを除く、(スチ-ルコルゲート+2.5mm PVCシース)の質量です。
※ シース厚さおよび材質(PEなど)はご希望により変更可能です。
※ h/pを0.250以上とした深溝型コルゲートもございます。
※ アルミコルゲート、ステンレスコルゲート、銅コルゲートの寸法は別途お問い合わせ下さい。
※ 上記以外の異サイズも製造可能です。お問い合わせ下さい。
※ 標準最大条長以上をご希望の場合は別途ご相談下さい。
設備
コルゲートライン | 細物用 | 1ライン |
---|---|---|
太物用 | 1ライン | |
超太物用 | 1ライン | |
造管ライン | - | 1ライン |
押出しライン | 130mmφ | 1ライン |
100mmφ | 1ライン | |
タール溶融機 | 細物・太物用 | 1機 |
試験・検査機 | 外径測定器 | 2台 |
コブ検出器 | 2台 | |
スパークテスター | 2台 | |
渦流探傷機 | 2台 | |
レーザー凹凸探知機 | 2台 | |
引張試験機 | 1台 |

金属管・コルゲートに関するお問い合わせ
上記以外の異サイズも検討させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
〒254-0016
神奈川県平塚市東八幡5丁目1番13号
神奈川工場 神奈川製造部 営業グループ
- 電話:0463-22-1988
- FAX:0463-23-6630