特長
- 加硫工程不要の材料を使用しているため加硫によるゴム特有の臭いがありません。
また加硫反応保護のためのテープ・めっきを必要としません。 - テープレスにより絶縁体の口剥き性、めっきレスによりリサイクル性UP
- 合成ゴム特有の優れた耐熱性、耐油性に加え、難燃性が大幅に向上(VW-1合格)
- 0.5mm2以下の細径導体、カラーシースにも対応
- ナンバリング識別に対応、多芯サイズの配線作業が容易
- 多対、遮蔽付き、複合ケーブルなど用途に応じて対応可能


構造

銅導体 | 絶縁体 | シース | 仕上 外径 |
電気特性 | 概算質量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 線心数 | 構造 | 外径 | 標準 | 標準 | 導体抵抗 | 試験電圧 | 最小絶縁抵抗 | (参考) | ||||
素線数/素線径 | 厚さ | 厚さ | TA | A | TA | A | (水中) | (20℃) | TA | A | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | 約mm | 約mm | Ω/km | Ω/km | V/1min | MΩ・km | kg/km | kg/km | |
0.3 | 2 | 12/0.18 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 7.8 | 8.3 | 66.3 | 62.9 | 3000 | 500 | 65 | 75 |
3 | 1.6 | 8.2 | 8.7 | 75 | 80 | ||||||||
4 | 1.7 | 8.9 | 9.5 | 90 | 95 | ||||||||
5 | 1.7 | 9.6 | 10.3 | 105 | 115 | ||||||||
10 | 1.9 | 13.0 | 13.9 | 190 | 205 | ||||||||
20 | 2.1 | 16.1 | 17.3 | 295 | 320 | ||||||||
0.5 | 2 | 20/0.18 | 0.9 | 1.6 | 8.3 | 8.7 | 39.8 | 37.8 | 75 | 85 | |||
3 | 1.7 | 8.7 | 9.2 | 90 | 95 | ||||||||
4 | 1.7 | 9.5 | 10.0 | 105 | 115 | ||||||||
5 | 1.8 | 10.3 | 10.9 | 125 | 135 | ||||||||
10 | 2.0 | 13.9 | 14.8 | 225 | 245 | ||||||||
20 | 2.2 | 17.3 | 18.4 | 360 | 390 | ||||||||
0.75 | 2 | 30/0.18 | 1.1 | 1.7 | 8.8 | 9.2 | 26.6 | 25.1 | 90 | 95 | |||
3 | 1.7 | 9.3 | 9.7 | 105 | 110 | ||||||||
4 | 1.7 | 10.0 | 10.6 | 120 | 135 | ||||||||
5 | 1.8 | 10.9 | 11.4 | 145 | 155 | ||||||||
10 | 2.0 | 14.8 | 15.8 | 270 | 295 | ||||||||
15 | 2.1 | 16.5 | 17.6 | 345 | 370 | ||||||||
1.25 | 2 | 50/0.18 | 1.5 | 1.7 | 9.6 | 10.0 | 16 | 15.1 | 110 | 120 | |||
3 | 1.7 | 10.1 | 10.7 | 130 | 140 | ||||||||
4 | 1.8 | 11.1 | 11.6 | 160 | 170 | ||||||||
5 | 1.9 | 12.2 | 12.7 | 195 | 205 | ||||||||
10 | 2.1 | 16.6 | 17.6 | 360 | 390 | ||||||||
2 | 2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.8 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 9.79 | 140 | 145 | |||
3 | 1.8 | 10.9 | 11.4 | 165 | 170 | ||||||||
4 | 1.8 | 11.8 | 12.5 | 195 | 210 | ||||||||
5 | 1.9 | 13.0 | 13.5 | 240 | 250 | ||||||||
10 | 2.2 | 18.0 | 19.0 | 460 | 490 | ||||||||
3.5 | 2 | 45/0.32 | 2.5 | 1.8 | 11.8 | 12.4 | 5.54 | 5.24 | 400 | 195 | 205 | ||
3 | 1.9 | 12.6 | 13.1 | 240 | 250 | ||||||||
4 | 2.0 | 13.9 | 14.4 | 300 | 310 | ||||||||
5 | 2.0 | 15.1 | 15.8 | 360 | 380 | ||||||||
10 | 2.5 | 21.4 | 22.4 | 610 | 640 | ||||||||
5.5 | 2 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 2.0 | 14.2 | 14.6 | 3.56 | 3.37 | 285 | 295 | ||
3 | 2.0 | 15.0 | 15.6 | 350 | 365 | ||||||||
4 | 2.1 | 16.5 | 17.2 | 435 | 455 | ||||||||
5 | 2.2 | 18.2 | 18.9 | 535 | 555 | ||||||||
8 | 2 | 50/0.45 | 3.7 | 2.1 | 15.6 | 16.0 | 2.52 | 2.39 | 360 | 370 | |||
3 | 2.1 | 16.5 | 16.9 | 445 | 455 | ||||||||
4 | 2.2 | 18.2 | 18.6 | 560 | 575 |
多心(5心以上)、多対、遮蔽付など上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
比較
ライトタフケーブル重量比較
規格より質量が軽い(例:3心)
質量 (単位:kg/km) |
KANZACC | 規格JIS C 3327 参考質量 |
||
---|---|---|---|---|
TA | TA | |||
3 | × | 0.75SQ | 105 | 130 |
3 | × | 1.25SQ | 130 | 175 |
3 | × | 2SQ | 165 | 200 |
3 | × | 3.5SQ | 240 | 290 |
3 | × | 5.5SQ | 350 | 415 |
3 | × | 8SQ | 445 | 525 |
ライトタフケーブル外径比較
規格より外径がTA線では細くなる(例:3心)
外径 (単位:mm) |
KANZACC | 規格JIS C 3327 参考外径 |
||
---|---|---|---|---|
TA | TA | |||
3 | × | 0.75SQ | 9.3 | 9.4 |
3 | × | 1.25SQ | 10.1 | 10.4 |
3 | × | 2SQ | 10.9 | 11.5 |
3 | × | 3.5SQ | 12.6 | 13.0 |
3 | × | 5.5SQ | 15.0 | 15.5 |
3 | × | 8SQ | 16.5 | 17.0 |
2PNCT各サイズ許容電流一覧
KANZACCブランド2PNCTは最高許容温度が90℃と、一般2PNCT(75~80℃)より高く、許容電流が高くとれます。
ケーブル使用温度範囲は-30℃から+90℃までです。
市設条件:一条気中および暗渠布設[周囲(基底)温度60℃]
単位:A
線心数 | 2心 | 3心 | 4心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種 | 一般品 | KANZACC品 | 一般品 | KANZACC品 | 一般品 | KANZACC品 | ||||
最高許容温度 | 80℃ | 90℃ | 80℃ | 90℃ | 80℃ | 90℃ | ||||
導体材料 | TA | TA | A | TA | TA | A | TA | TA | A | |
公称 断面積 mm2 |
0.75 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 |
1.25 | 13 | 16 | 17 | 11 | 14 | 15 | 10 | 13 | 13 | |
2 | 17 | 21 | 22 | 15 | 18 | 19 | 13 | 16 | 17 | |
3.5 | 25 | 30 | 31 | 21 | 26 | 27 | 19 | 23 | 24 | |
5.5 | 32 | 39 | 41 | 28 | 34 | 35 | 25 | 31 | 32 | |
8 | 40 | 48 | 50 | 34 | 41 | 43 | 31 | 38 | 39 |
(注) 許容電流値はJCS 0168-1による計算値です

適用法規:電気用品全法 ※0.75mm2以上
参考規格:JIS C 3327 「600Vゴムキャブタイヤケーブル」
定格:80℃ 600V
用途:移動用電気機器、照明用電源など
用途
600V以下の移動用電気機器の電源回路など
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811