防災施設の消火設備回路・火災報知回路・誘導灯回路・非煙設備回路用電線で、消防庁告示第10号に規定された、840℃×30分間に達する耐火試験に合格した製品です。
特長
- 導体、絶縁体間の特殊耐火層により、耐火性能および電気性能を発揮します。
- 露出配線、配管配線等のあらゆる配線工事に対応できます。
- ケーブル燃焼時に、人体に有害なガスを発生せず、煙の発生を大幅に低減します。
- 全て受注生産品となります。
構造

KRF-8-F 平形
線心数C | 導体 | 耐火層 厚さ 約mm |
絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上外径 mm |
概算 質量 (参考値) kg/km |
最大導体 抵抗 Ω/km |
耐電圧 V/min |
最小絶縁 抵抗 (20℃) MΩ・km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径 および 公称 断面積 |
構成 素線数/ 素線径本/ mm |
外径mm | |||||||||
2 | 1.2mm | 単線 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 7.0×11.0 | 100 | 15.8 | 2,000 | 2,500 |
1.6mm | 1.6 | 7.4×12.0 | 125 | 8.92 | |||||||
2.0mm | 2.0 | 0.3 | 7.2×11.5 | 135 | 5.65 | ||||||
2mm2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.6 | 7.6×12.5 | 130 | 9.24 | |||||
3.5mm2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.45 | 8.1×13.5 | 160 | 5.20 | |||||
5.5mm2 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.1×15.5 | 220 | 3.33 | |||||
3 | 1.2mm | 単線 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 7.0×15.0 | 140 | 15.8 | 2,000 | 2,500 |
1.6mm | 1.6 | 7.4×16.5 | 175 | 8.92 | |||||||
2.0mm | 2.0 | 7.8×17.5 | 215 | 5.65 |
KRF-8 丸形
線心数C | 導体 | 耐火層 厚さ 約mm |
絶縁体 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上 外径 mm |
概算質量 (参考値) kg/km |
最大導体 抵抗 Ω/km |
耐電圧 V/min |
最小絶縁 抵抗 (20℃) MΩ・km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導体径 および 公称断面積 |
構成 素線数/ 素線径本/ mm |
外径mm | |||||||||
2 | 8mm2 | 7/1.2 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 16.5 | 325 | 2.36 | 2,000 | 2,000 |
14mm2 | 円形圧縮 | 4.4 | 18.0 | 460 | 1.34 | 1,500 | |||||
22mm2 | 5.5 | 1.2 | 21.0 | 660 | 0.849 | ||||||
38mm2 | 7.3 | 1.7 | 26.0 | 1,020 | 0.491 | 2,500 | |||||
60mm2 | 9.3 | 1.5 | 1.9 | 31.0 | 1,580 | 0.311 | |||||
100mm2 | 12.0 | 2.0 | 2.2 | 39.0 | 2,570 | 0.187 | |||||
3 | 2mm2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 195 | 9.42 | 2,000 | 2,500 |
3.5mm2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.4 | 14.0 | 245 | 5.30 | |||||
5.5mm2 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.5 | 335 | 3.40 | |||||
8mm2 | 7/1.2 | 3.6 | 17.5 | 425 | 2.36 | 2,000 | |||||
14mm2 | 円形圧縮 | 4.4 | 19.5 | 620 | 1.34 | 1,500 | |||||
22mm2 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 23 | 915 | 0.849 | |||||
38mm2 | 7.3 | 1.7 | 27 | 1,430 | 0.491 | 2,500 | |||||
60mm2 | 9.3 | 1.5 | 2.0 | 33 | 2,220 | 0.311 | |||||
100mm2 | 12.0 | 2.0 | 2.3 | 42 | 3,610 | 0.187 | |||||
4 | 1.2mm | 単線 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 180 | 16.10 | 2,000 | 2,500 |
1.6mm | 1.6 | 14.0 | 230 | 9.10 | |||||||
2.0mm | 2.0 | 15.0 | 285 | 5.76 | |||||||
2mm2 | 7/0.6 | 1.8 | 14.5 | 240 | 9.42 | ||||||
3.5mm2 | 7/0.8 | 2.4 | 0.4 | 15.5 | 300 | 5.30 | |||||
5.5mm2 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 420 | 3.40 | |||||
5 | 1.2mm | 単線 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 215 | 16.10 | 2,000 | 2,500 |
6 | 1.2mm | 単線 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 250 | 16.10 | 2,000 | 2,500 |
認定取得サイズ・心数
一括シースタイプ
サイズ | 丸形 | 平形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単心 | 2~4心 | 5~7心 | 8~30心 | 2~3対 | 4~15対 | 2~3心 | ||
単線 | 1.2~2.6mm(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
撚り線 | 1.25~8mm2(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14~22mm2 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
38~100mm2 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
(注1) 単心は2.6mmのみ
(注2) 単心は3.5~8mm2
各心シースタイプ
サイズ | 2ヶ撚り(D) | 3ヶ撚り(T) | 4ヶ撚り(Q) | |
---|---|---|---|---|
撚り線 | 14~22mm2 | ○ | ||
38~100mm2 | ○ |
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811