特長
- 一般低圧電気機器配線に使用されます。(定格:60℃ 600V)
- 導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。
- 電気用品安全法による型式認定品です。
- 耐熱性のものも製造可能です。(SHKIV 105℃タイプ)
- JIS C 3316参考規格。
構造

導体 | 絶縁体 厚さ mm |
仕上 外径 約mm |
概算質量 kg/km (参考値) |
導体抵抗 Ω/km |
試験 電圧 (スパーク) V |
絶縁抵抗 MΩ・km |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 mm2 |
構造 素線数/素線径 mm |
外径 mm |
20℃ | 60℃ | |||||
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 11 | 36.7 | 7,500 | 50 | 0.2 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.7 | 14 | 24.4 | ||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 3.1 | 20 | 14.7 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 3.4 | 27 | 9.5 | 0.15 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 4.1 | 45 | 5.09 | ||||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 70 | 3.27 | |||
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 100 | 2.32 | |||
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 170 | 1.32 | 10,000 | 40 | 0.1 |
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.6 | 10.5 | 270 | 0.844 | |||
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 13.0 | 440 | 0.496 | 12,500 | ||
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 15.5 | 665 | 0.311 | 30 | 0.07 | ||
100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.5 | 1,110 | 0.183 | |||
150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2.2 | 24 | 1,560 | 0.129 | 15,000 | 20 | 0.05 |
200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.4 | 26 | 2,100 | 0.0939 | |||
250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.4 | 29 | 2,580 | 0.076 | |||
325 | 37/55/0.45 | 27.0 | 2.6 | 33 | 3,360 | 0.0581 | 17,500 |
定尺 : 0.5SQ~2SQ 200m 3.5SQ~5.5SQ 100m 8SQ以上は切断可
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811