特長
- 小型電気機器の配線で特に静電遮蔽を必要とする計装機器等に使用されます。(例:音響用等)
- JCS 4271号参考規格。
構造

線心数C | 導体 | 絶縁体 厚さ mm |
編組 厚さ mm |
シース 厚さ mm |
仕上 外径 約mm |
概算 質量 kg/km |
導体 抵抗 Ω/km |
耐 電圧 V |
絶縁 抵抗 MΩ/km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 mm2 |
構造 素線数/ 素線径 mm |
外径 mm |
|||||||||
1 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | 22 | 61.1 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 4.1 | 25 | 36.7 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 4.3 | 29 | 24.4 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 4.9 | 40 | 14.7 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 5.2 | 49 | 9.5 | ||||||
2 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 40 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 5.9 | 48 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 6.3 | 60 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 80 | 15.0 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 8.1 | 100 | 9.69 | ||||||
3 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 5.7 | 45 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 6.1 | 55 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 6.5 | 70 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 7.8 | 100 | 15.0 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 8.5 | 125 | 9.69 | ||||||
4 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 6.1 | 55 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 6.5 | 65 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.0 | 80 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 120 | 15.0 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 9.2 | 155 | 9.69 | ||||||
5 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 6.6 | 65 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 7.1 | 80 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 7.7 | 95 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 9.3 | 145 | 15.0 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.0 | 10.5 | 185 | 9.69 | |||||
6 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 7.0 | 70 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 7.6 | 90 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.2 | 110 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 10.0 | 165 | 15.0 | |||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.0 | 11.5 | 225 | 9.69 | |||||
8 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 7.5 | 85 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 8.2 | 105 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 8.8 | 130 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 11.0 | 205 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 12.0 | 275 | 9.69 | ||||||
10 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 8.5 | 45 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 9.3 | 55 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 10.5 | 70 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 13.0 | 205 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 14.5 | 355 | 9.69 | |||||
12 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 8.8 | 110 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 9.6 | 145 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 10.5 | 185 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 13.5 | 285 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 15.0 | 390 | 9.69 | |||||
14 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 9.2 | 125 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 10.0 | 160 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.0 | 11.5 | 210 | 24.9 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 14.0 | 330 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 15.5 | 440 | 9.69 | ||||||
16 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 10.0 | 135 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 10.5 | 180 | 37.4 | ||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.0 | 12.0 | 370 | 24.9 | |||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 15.0 | 370 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.2 | 16.5 | 505 | 9.69 | |||||
18 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 10.0 | 150 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 1.0 | 11.5 | 205 | 37.4 | |||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 12.5 | 260 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 15.5 | 410 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.2 | 17.5 | 560 | 9.69 | |||||
20 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 160 | 62.3 | 500 | 5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 1.0 | 11.5 | 215 | 37.4 | |||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 13.0 | 280 | 24.9 | ||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 16.0 | 440 | 15.0 | ||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1.2 | 18.0 | 600 | 9.69 |
定尺:100m
各種電線に関するお問い合わせ
上記仕様にない加工も検討させていただきますのでご遠慮なくお問い合わせください。
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1番30号 船場ダイヤモンドビル14階
営業部(電線・めっき共通)
- 電話:06-4256-2675
- FAX:06-6261-8811